الوفيات بسبب السبب الخارجي والجنس والجنسية والمنطقة الطبية
البيانات والموارد
-
Mortality by External Cause, Sex, Nationality ...XLSX
The dataset highlights the total number of mortality distributed by the...
معلومات إضافية
الحقل | القيمة |
---|---|
المصدر | http://www.mohap.gov.ae/Files/MOH_OpenData/498/8-Mortality_By_Cause_Gender_Nationality_2015.pdf |
آخر تحديث | November 12, 2019, 10:22 (GST) |
تاريخ الإنشاء | October 29, 2019, 02:44 (GST) |
Contact | Ministry Of Health |
Data Owner | Ministry Of Health |
Date Created (DD:MM:YYYY) | 31 December 2015 |
End Year (YYYY) | 2015 |
Keywords | Mortality by external causes (Accidental Falls, Accidents Caused By Fire and Flame, Suicide, Homicide, Drawing Accidents) distributed by medical district (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras Al-Khaimah, Fujairah), gender, citizenship status (citizen, non-citizen) |
Language | English and Arabic |
Last Updated (DD:MM:YYYY) | 31 December 2015 |
Original Page Number | |
Original Table Number | |
Theme | Health |